考試專(zhuān)業(yè) | 考試 抽簽號 | 筆試 | 面試 | 操作 | 總得分 | 是否進(jìn) 入體檢 |
急診科 | 2 | 79.30 | 79.30 | 是 | ||
急診科 | 3 | 74.00 | 74.00 | 否 | ||
急診科 | 1 | 74.00 | 74.00 | 否 | ||
醫學(xué)檢驗 | 1 | 41.50 | 39.50 | 81.00 | 是 | |
醫學(xué)檢驗 | 3 | 38.50 | 38.65 | 77.15 | 否 | |
醫學(xué)檢驗 | 2 | 39.50 | 34.50 | 74.00 | 否 | |
護理學(xué) | 1 | 23.70 | 34.30 | 24.27 | 82.27 | 是 |
護理學(xué) | 8 | 22.50 | 33.00 | 25.09 | 80.59 | 是 |
護理學(xué) | 9 | 23.10 | 30.00 | 27.05 | 80.15 | 是 |
護理學(xué) | 6 | 23.70 | 32.30 | 23.95 | 79.95 | 否 |
護理學(xué) | 7 | 24.60 | 30.30 | 22.80 | 77.70 | 否 |
護理學(xué) | 2 | 22.20 | 29.30 | 23.67 | 75.17 | 否 |
護理學(xué) | 3 | 23.10 | 27.67 | 23.42 | 74.19 | 否 |
護理學(xué) | 4 | 22.20 | 27.30 | 23.40 | 72.90 | 否 |
護理學(xué) | 5 | 22.20 | 28.30 | 21.02 | 71.52 | 否 |
公示期間,如有異議,請向我院人事科或監察科反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和有效聯(lián)系方式,匿名信不予受理。
公示時(shí)間:2022年04月13日至04月21日
人事科電話(huà):0510-68509013
監察科電話(huà):0510-68509087
無(wú)錫市第五人民醫院
2022年4月13日