崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 考試號 | 成績(jì) | 成績(jì)排名 | 是不是進(jìn)入體檢 |
G42 | 腎內科醫師 | 1 | 80.33 | 1 | 是 |
A71 | 感染科醫師 | 2 | 82.33 | 1 | 是 |
A71 | 感染科醫師 | 1 | 78.83 | 2 | 否 |
G45 | 內分泌科醫師 | 1 | 83.00 | 1 | 是 |
G46 | 急診科醫師 | 1 | 54.33 | 1 | 否 |
G48 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 1 | 82.00 | 1 | 是 |
G48 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 2 | 78.00 | 2 | 否 |
A80 | 耳鼻喉科醫師 | 1 | 79.67 | 1 | 是 |
J26 | 影像(介入)科醫師 | 4 | 84.17 | 1 | 是 |
J26 | 影像(介入)科醫師 | 2 | 82.33 | 2 | 否 |
J26 | 影像(介入)科醫師 | 3 | 79.67 | 3 | 否 |
J26 | 影像(介入)科醫師 | 1 | 76.17 | 4 | 否 |
A73 | 胸外科醫師1 | 2 | 83.67 | 1 | 是 |
A73 | 胸外科醫師1 | 1 | 77.50 | 2 | 否 |
A74 | 胸外科醫師2 | 1 | 83.00 | 1 | 是 |
A74 | 胸外科醫師2 | 2 | 79.33 | 2 | 否 |
G44 | 泌尿外科醫師 | 1 | 82.00 | 1 | 是 |
A72 | 普外科醫師 | 1 | 83.67 | 1 | 是 |
A72 | 普外科醫師 | 2 | 78.33 | 2 | 否 |
A72 | 普外科醫師 | 3 | 54.33 | 3 | 否 |
G47 | 麻醉科醫師 | 1 | 82.00 | 1 | 是 |
G47 | 麻醉科醫師 | 3 | 76.00 | 2 | 否 |
G47 | 麻醉科醫師 | 4 | 71.33 | 3 | 否 |
G47 | 麻醉科醫師 | 2 | 53.33 | 4 | 否 |
A81 | 心電圖室醫師 | 1 | 86.00 | 1 | 是 |
A81 | 心電圖室醫師 | 2 | 81.33 | 2 | 否 |
A81 | 心電圖室醫師 | 3 | 73.33 | 3 | 否 |
A70 | 呼吸結核科醫師 | 5 | 87.33 | 1 | 是 |
A70 | 呼吸結核科醫師 | 3 | 83.00 | 2 | 是 |
A70 | 呼吸結核科醫師 | 1 | 80.67 | 3 | 否 |
A70 | 呼吸結核科醫師 | 4 | 56.67 | 4 | 否 |
A70 | 呼吸結核科醫師 | 2 | 55.33 | 5 | 否 |
公示期間,如有異議,請向我院人事科或監察科反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和有效聯(lián)系方式,匿名信不予受理。
公示時(shí)間:2022年05月23日至27日
人事科電話(huà):0510-68509013
監察科電話(huà):0510-68509087
無(wú)錫市第五人民醫院
2022年5月23日