崗位編號 | 應聘部門(mén) | 考生編號 | 總分 | 成績(jì)排名 | 是否進(jìn)入面試 |
A77 | 內分泌科醫師 | a77wy0003 | 96 | 1 | 是 |
A77 | 內分泌科醫師 | a77wy0006 | 84 | 2 | 是 |
A77 | 內分泌科醫師 | a77wy0001 | 76 | 3 | 是 |
A77 | 內分泌科醫師 | a77wy0008 | 75 | 4 | 否 |
A77 | 內分泌科醫師 | a77wy0004 | 73 | 5 | 否 |
A77 | 內分泌科醫師 | a77wy0005 | 70 | 6 | 否 |
A77 | 內分泌科醫師 | a77wy0007 | 64 | 7 | 否 |
A77 | 內分泌科醫師 | a77wy0002 | 64 | 7 | 否 |
A78 | 急診科醫師 | a78wy0003 | 96 | 1 | 是 |
A78 | 急診科醫師 | a78wy0009 | 91 | 2 | 是 |
A78 | 急診科醫師 | a78wy0007 | 90 | 3 | 是 |
A78 | 急診科醫師 | a78wy0011 | 79 | 4 | 否 |
A78 | 急診科醫師 | a78wy0008 | 78 | 5 | 否 |
A78 | 急診科醫師 | a78wy0004 | 72 | 6 | 否 |
A78 | 急診科醫師 | a78wy0006 | 69 | 7 | 否 |
A78 | 急診科醫師 | a78wy0012 | 68 | 8 | 否 |
A78 | 急診科醫師 | a78wy0005 | 68 | 8 | 否 |
A78 | 急診科醫師 | a78wy0002 | 66 | 10 | 否 |
A79 | 麻醉科醫師 | a79wy0010 | 100 | 1 | 是 |
A79 | 麻醉科醫師 | a79wy0009 | 93 | 2 | 是 |
A79 | 麻醉科醫師 | a79wy0008 | 88 | 3 | 是 |
A79 | 麻醉科醫師 | a79wy0003 | 88 | 3 | 是 |
A79 | 麻醉科醫師 | a79wy0001 | 86 | 5 | 否 |
A79 | 麻醉科醫師 | a79wy0005 | 84 | 6 | 否 |
A79 | 麻醉科醫師 | a79wy0004 | 77 | 7 | 否 |
A79 | 麻醉科醫師 | a79wy0006 | 72 | 8 | 否 |
A79 | 麻醉科醫師 | a79wy0002 | 72 | 8 | 否 |
A79 | 麻醉科醫師 | a79wy0011 | 67 | 10 | 否 |
A83 | 公共衛生科醫師 | a83wy0006 | 70 | 1 | 是 |
A83 | 公共衛生科醫師 | a83wy0001 | 70 | 1 | 是 |
A83 | 公共衛生科醫師 | a83wy0005 | 66 | 3 | 是 |
A83 | 公共衛生科醫師 | a83wy0003 | 66 | 3 | 是 |
A83 | 公共衛生科醫師 | a83wy0012 | 62 | 5 | 否 |
A83 | 公共衛生科醫師 | a83wy0007 | 62 | 5 | 否 |
A83 | 公共衛生科醫師 | a83wy0013 | 61 | 7 | 否 |
A83 | 公共衛生科醫師 | a83wy0010 | 61 | 7 | 否 |
A83 | 公共衛生科醫師 | a83wy0011 | 56 | 9 | 否 |
A83 | 公共衛生科醫師 | a83wy0002 | 55 | 10 | 否 |
公示期間,如有異議,請向我院人事科或監察科反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和有效聯(lián)系方式,匿名信不予受理。
公示時(shí)間:2022年6月9日至6月15日
人事科電話(huà):0510-68509013
監察科電話(huà):0510-68509087
無(wú)錫市第五人民醫院
2022年6月9日