無(wú)錫市第五人民醫院關(guān)于新冠疫情防控接收社會(huì )定向捐贈物資公示(一)
發(fā)布日期:2020年03月27日 瀏覽次數:
無(wú)錫市第五人民醫院
關(guān)于新冠疫情防控接收社會(huì )定向捐贈物資公示(一)
防控類(lèi) | |||||
序號 | 捐贈時(shí)間 | 捐贈單位(個(gè)人) | 物資名稱(chēng) | 計量單位 | 數量 |
1 | 2020.1.28 | 江蘇康緣禾信醫藥股份有限公司 | 外科手術(shù)用口罩 | 個(gè) | 500 |
2 | 2020.1.28 | 江蘇福源中藥飲片有限公司 | 3M GB2626-2006 KN90口罩 | 個(gè) | 500 |
3 | 2020.1.28 | 江蘇美安醫藥股份有限公司 | 3M GB2626-2006 KN95口罩 | 個(gè) | 100 |
4 | 2020.1.28 | 海南中和藥業(yè)有限公司 | 胸腺五肽注射液(預充式) | 支 | 200 |
5 | 2020.1.28 | 濟川藥業(yè) | 蒲地藍可炎寧抑菌含漱液 | 支 | 800 |
蒲地藍可炎寧抑菌口噴 | 支 | 798 | |||
6 | 2020.1.28 | 無(wú)錫祥生醫療科技股份有限公司 | 防護服 | 件 | 100 |
7 | 2020.1.28 | 周昉潔 | 對講機 | 個(gè) | 50 |
8 | 2020.1.30 | 鐘楨傳 | 普通口罩 | 個(gè) | 350 |
9 | 2020.1.30 | 肖乃君 | GB2626-2006 KN95 G2200口罩 | 個(gè) | 60 |
10 | 2020.1.30 | 紅豆集團有限公司 | 保暖內衣 | 套 | 500 |
羽絨服 | 件 | 200 | |||
11 | 2020.1.30 | 奚繼馬 | 防護面罩 | 件 | 30 |
2020.2.4 | 防護眼鏡 | 個(gè) | 86 | ||
12 | 2020.1.30 | 無(wú)錫誠引開(kāi)和商貿有限公司 | KF94口罩 | 個(gè) | 140 |
13 | 2020.1.31 | 無(wú)錫祥生醫療科技股份有限公司 | 醫用口罩 | 個(gè) | 200 |
防護服 | 件 | 40 | |||
14 | 2020.2.2 | 移動(dòng)電視豆豆 | 醫用口罩 | 個(gè) | 93 |
15 | 2020.2.2 | 丁悠然 | 一次性使用口罩 | 個(gè) | 1000 |
16 | 2020.2.2 | 錫山區藍光雍錦園業(yè)主 | 新太牌75%乙醇消毒液 | 桶 | 100 |
17 | 2020.2.2 | 章蕾 | 護目眼鏡 | 副 | 100 |
18 | 2020.2.3 | 天津未名生物醫藥有限公司 | 干擾素α-2b噴劑 | 支 | 100 |
19 | 2020.2.3 | 無(wú)錫蔚來(lái)車(chē)友會(huì ) | 護目鏡 | 個(gè) | 70 |
20 | 2020.2.3 | 良藥控股集團江蘇有限公司 | 一次性口罩 | 個(gè) | 9600 |
21 | 2020.2.4 | 蔡楊杰 | 醫用防護口罩 EN149:2001 FFP3 DS DT3B | 個(gè) | 1000 |
22 | 2020.2.4 | 馬義增 | 乳膠手套 | 只 | 6000 |
23 | 2020.2.4 | 邊亞瑾 | KN95 3M 9501 口罩 | 個(gè) | 200 |
24 | 2020.2.5 | 無(wú)錫市華盛印刷有限公司 | 普通口罩 | 個(gè) | 300 |
25 | 2020.2.5 | 鄭州麗之健電子科技有限公司麗福健無(wú)錫地區團隊 | 負離子空氣凈化器 | 個(gè) | 8 |
納米銀香皂 | 塊 | 72 | |||
26 | 2020.2.5 | 吳興普 | 醫用口罩 | 個(gè) | 1192 |
27 | 2020.2.5 | 李芳芳 | 國標過(guò)濾式防塵口罩 | 個(gè) | 100 |
28 | 2020.2.5 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 一次性醫用口罩 | 個(gè) | 1000 |
護目鏡 | 副 | 40 | |||
29 | 2020.2.5 | 匿名 | 護目鏡 | 副 | 8 |
30 | 2020.2.6 | 郭雅茜和媽媽 | 一次性使用醫用口罩 | 個(gè) | 200 |
31 | 2020.2.6 | 阿斯利康制藥有限公司 | 乳膠外科手套 | 副 | 2800 |
32 | 2020.2.6 | 匿名 | 防沖擊眼護具 | 副 | 40 |
33 | 2020.2.6 | 潘杰 | 醫用口罩 | 個(gè) | 1000 |
34 | 2020.2.6 | 楊敏 | 醫用隔離墊 | 片 | |
35 | 2020.2.6 | 無(wú)錫廣樂(lè )電器技術(shù)有限公司 | 史密斯空氣凈化器 | 臺 | 10 |
36 | 2020.2.6 | 王昊駿等13人(委托濱湖區共青團) | 威馬殺菌燈 | 臺 | 4 |
37 | 2020.2.7 | 無(wú)錫市華盛印刷有限公司 | 口罩 | 個(gè) | 100 |
38 | 2020.2.7 | 王辰辰 | 口罩 | 個(gè) | 700 |
39 | 2020.2.7 | 朱胤翀(無(wú)錫民建民營(yíng)一支部) | 普通口罩 | 個(gè) | 1250 |
40 | 2020.2.7 | 李文宇 | 一次性口罩 | 個(gè) | 2000 |
41 | 2020.2.7 | 無(wú)錫一中北京校友會(huì ) | 3M 1860口罩 | 個(gè) | 2880 |
2020.2.8 | 3M 1860口罩 | 個(gè) | 1120 | ||
42 | 2020.2.7 | 鄭舟周 | 一次性口罩 | 個(gè) | 1050 |
43 | 2020.2.8 | 無(wú)錫一中校友會(huì )馮韻嫻 | 3M 1860口罩 | 個(gè) | 800 |
44 | 2020.2.8 | 倪萍 | KF94口罩 | 個(gè) | 20 |
一次性口罩 | 個(gè) | 300 | |||
45 | 2020.2.8 | 江蘇省天一中學(xué)2017級AP3班家長(cháng)及愛(ài)心人士 | 防護服 | 件 | 30 |
46 | 2020.2.8 | 如果新能源 RNG International Inc. | 護目鏡 | 副 | 300 |
防護服 | 件 | 200 | |||
隔離衣 | 件 | 250 | |||
一次性口罩 | 只 | 300 | |||
47 | 2020.2.8 | 匿名(七分甜) | 一次性口罩 | 只 | |
48 | 2020.2.9 | AO史密斯(中國)環(huán)境電器有限公司 | AO史密斯空氣凈化器 | 臺 | 10 |
49 | 2020.2.11 | 無(wú)錫市梁溪區愛(ài)未來(lái)公益服務(wù)中心 | 百雀羚護手霜、防裂膏 | 份 | 100 |
50 | 2020.2.11 | 江蘇省婦女兒童福利局基金會(huì ) | 2019新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒 | 盒 | 4 |
51 | 2020.2.13 | 無(wú)錫靈山基金會(huì ):丁妍 | 隔離衣 | 件 | 650 |
52 | 2020.2.13 | 靈山慈善總會(huì ) | 醫用PVC檢查手套 | 支 | 14000 |
53 | 2020.2.14 | 無(wú)錫同心同行慈善基金會(huì ) | 水膠體面部護理貼 | 片 | 1200 |
54 | 2020.2.15 | 蘇州工業(yè)園區慈善總會(huì )(寶時(shí)得集團) | 防護服(ANSELL) | 件 | 1700 |
55 | 2020.2.18 | 如果新能源RNG International Inc. | ALYGER牌LCCENB一次性口罩 | 只 | 75000 |
56 | 2020.2.18 | 無(wú)錫金投控股有限公司 | 一次性隔離衣 | 件 | 2000 |
57 | 2020.2.18 | 顧慧華 | 杜邦防護服 | 件 | 301 |
58 | 2020.2.19 | 崇安律師事務(wù)所 | 隔離衣 | 件 | 200 |
59 | 2020.2.21 | 無(wú)錫同心同行慈善基金會(huì ) | 護目鏡 | 副 | 90 |
60 | 2020.2.21 | 江蘇金中微智慧科技有限公司 | 醫用紅外額溫計 | 只 | 5 |
醫用隔離面罩 | 只 | 50 | |||
一次性隔離衣 | 件 | ||||
61 | 2020.2.22 | 無(wú)錫市青年企業(yè)家協(xié)會(huì ) | N95 1860口罩 | 只 | 960 |
62 | 2020.2.22 | 美籍華人Jean Zheng | 醫用手套 | 只 | 4000 |
醫用帽子 | 只 | 2000 | |||
鞋套 | 只 | 4000 | |||
防護服(手術(shù)衣) | 件 | 125 | |||
N95 口罩帶閥 | 只 | 10 | |||
一次性口罩 | 只 | ||||
63 | 2020.2.24 | 無(wú)錫同心同行慈善基金會(huì ) | 實(shí)木落地式穿衣鏡 | 個(gè) | 5 |
64 | 2020.2.26 | 靈山慈善基金會(huì )轉贈 | 橡膠外科手套 | 副 | 2900 |
一次性醫用手套 | 5000 | ||||
65 | 2020.2.26 | 廣州立白企業(yè)集團有限公司 | 立白香皂等 | 一批 | |
威王84家居消毒液 | 桶 | 95 | |||
66 | 2020.2.27 | 北京微愛(ài)公益基金會(huì ) | 防護面罩 | 個(gè) | 150 |
67 | 2020.2.28 | 美國無(wú)錫商會(huì ) | Dupont防護服(1417) | 套 | 375 |
Charkate 防護服(白1428) | 套 | 300 | |||
Charkate 防護服(黃1428) | 套 | 275 | |||
Bioskin 2846HR手套 | 只 | 4000 | |||
ViroGuard W2404防護服 | 套 | 400 | |||
杜邦防護服PB127SWHLG002500 | 套 | 200 | |||
Kimberly-Clark N95口罩 | 個(gè) | 800 | |||
3M R95口罩 | 個(gè) | 480 | |||
杜邦400防護服 | 套 | 75 | |||
杜邦防護服 | 套 | 25 | |||
Kappler防護服 | 套 | 5 | |||
INOX Challenger1770護目鏡 | 套 | 300 | |||
Pulsar 1790護目鏡 | 套 | 584 | |||
68 | 2020.3.1 | 無(wú)錫市白鴿文化傳播有限公司 | 3M N95口罩 | 個(gè) | 2040 |
69 | 2020.3.3 | 上海第二醫科大學(xué)思南校友會(huì ) | 3M N95口罩 | 個(gè) | 580 |
70 | 2020.3.3 | 無(wú)錫全面互鏈科技有限公司 | FFP3口罩 | 個(gè) | 200 |
71 | 2020.3.3 | 江蘇佳利達物流有限公司 | 3M N95口罩 | 個(gè) | 3000 |
72 | 2020.3.4 | 西雅圖蘇州同鄉會(huì )(無(wú)錫市僑聯(lián)) | 杜邦防護服 | 套 | 50 |
73 | 2020.3.5 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 格蘭仕光波爐 | 臺 | 20 |
74 | 2020.3.5 | 無(wú)錫靈山基金會(huì )轉贈 | 慕颯壁掛式新風(fēng)凈化一體機 | 臺 | 5 |
75 | 2020.3.9 | 重慶品勝科技有限公司 | 桌面式標簽復印機 | 臺 | 6 |
腕帶標簽打印機 | 臺 | ||||
腕帶 | 條 | 800 | |||
76 | 2020.3.9 | 無(wú)錫錦華裝飾工程有限公司 | 洗護用品 | 份 | 360 |
77 | 2020.3.11 | 無(wú)錫紅豆居家服飾有限公司 | 女性?xún)纫?/td> | 件 | 518 |
78 | 2020.3.12 | 無(wú)錫市梁溪區物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)家協(xié)會(huì ) | Bericah醫用口罩 | 個(gè) | 5000 |
79 | 2020.3.13 | 無(wú)錫祥生醫療科技股份有限公司 | 護目鏡 | 個(gè) | 300 |
防護服 | 件 | 350 | |||
80 | 2020.3.18 | 波司登公益基金會(huì ) | 羽絨服 | 件 | 682 |
81 | 2020.3.18 | 無(wú)錫靈山慈善基金會(huì ) | 防護服 | 件 | 1125 |
營(yíng)養類(lèi) | |||||
序號 | 捐贈時(shí)間 | 捐贈單位(個(gè)人) | 物資名稱(chēng) | 計量單位 | 數量 |
82 | 2020.1.27 | 上藥控股江蘇股份有限公司 | 西洋參 | 瓶 | 33 |
黃芪 | 斤 | 2 | |||
力度伸(維C泡騰片) | 盒 | 100 | |||
83 | 2020.1.28 | 江蘇福源中藥飲片有限公司 | 西洋參 | 瓶 | 100 |
84 | 2020.1.29 | 無(wú)錫香逸礦泉飲料有限公司 | 礦泉水(靈山功德源) | 袋 | 200 |
85 | 2020.2.2 | 上海東錦食品集團有限公司子 上海東鉿商貿有限公司 | 食品飲品 | 袋 | 5936 |
86 | 2020.2.2 | 江蘇潔澄水業(yè)科技有限公司 | “潔澄”袋裝水飲水機 | 臺 | 100 |
“吉善泉”袋裝水 | 袋 | 200 | |||
87 | 2020.2.2 | 蒙牛集團 | 蒙牛酸奶 | 一批 | |
88 | 2020.2.2 | 張櫻 | 光明純牛奶 | 盒 | 280 |
89 | 2020.2.3 | 無(wú)錫金農生物有限公司 | 植物蛋白代餐粉 | 盒 | 304 |
90 | 2020.2.7 | 上海黃金搭檔生物科技有限公司無(wú)錫分公司 | 黃金搭檔牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 盒 | 1500 |
91 | 2020.2.11 | 江蘇愛(ài)尚自然貿易有限公司 | 牛奶 | 件 | 3000 |
92 | 2020.2.17 | 均瑤集團 | 均瑤味動(dòng)力 | 件 | 336 |
93 | 2020.2.20 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 酸奶和牛奶 | 提 | 1200 |
94 | 2020.2.28 | 江蘇博領(lǐng)科技集團股份有限公司 | 免疫球蛋白調制羊乳粉 | 桶 | 1600 |
2020年03月27日
受贈管理辦公室
關(guān)閉
打印